In 2021 bestond Basta vijf jaar! Om dat te vieren zijn we gaan... fietsen!
Nederland heeft zóveel mooie MTB routes waarvan we er heel veel nog nooit gereden hebben. Daarom ga ik door middel van een ABC Challenge een aantal routes opzoeken die ik nog niet ken, van Amerongen tot Zeddam. Doe je mee?
Hieronder houd ik een lijst bij van de routes die ik van plan ben of al gereden heb. Ik gebruik hiervoor de site van MTBroutes.nl
Bij de selectie heb ik geprobeerd een goede mix te maken van:
- redelijke aanrijtijd vanuit Huissen (Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht)
- redelijke kilometers en/of hoogtemeters
- goede waardering/moeilijkheidsgraad
- én natuurlijk alle letters van het alfabet :)
Heb je suggesties, of wil je me een keertje vergezellen op een rondje? Laat het me weten via info@bastabikes.nl of het e-mailveld onderaan deze pagina.
P.S. Heb je een (creatief) idee voor de F, de I, de J, de Q en de X?
Wie jarig is trakteert, dus we geven wat leuks weg! Ik rijd de routes op zondag of maandag en post dat op onze Socials. Rijd jij in dezelfde week dezelfde route? Post jouw fietsfoto bij mijn bericht op Instagram of Facebook en ik verloot de maandag erna een kleinigheidje onder de inzendingen.
Wil je op de hoogte blijven van al onze fiets avonturen? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. Dan mis je nooit meer iets!
Amerongen (UT) 18,4km|374hm|4,60* VUH
Austerlitz (UT) 15,8|80|3,45* VUH
Best (NB) 17,2km|106hm|3,87*
Borculo (GD) 15,9km|30hm|2,14*
Bladel|Palsroute (NB) 37,9km|98hm|2,92*
Cauberg|Valkenbrg (LB) 31,4km|657hm|3,94*
Col du Kragge (NB) 5,0km|255hm|4,13*
Dorst (NB) 8,2km|90hm|4,33*
Drunen(NB) 23,5km|224hm|3,97*
Ede (GD) 36,4km|227hm|3,35*
Feldhoven-Fessem (NB) 33,9|72hm|2,63*
(Veldhoven-Vessem -> Special Edition)
Groesbeek (GD) 17,3km|440hm|4,36*
Gulpen (LB) 25,9km|643hm|4,12*
Hoge Vuursche (UT) 18,2km|155hm|4,08* VUH
Horst (LB) 16,9km|164hm|4,29*
Houthem|Valkenbrg (LB) 17,2km|377hm|3,41*
Ijzendijke (ZL) 46,0|89|2,61*
?
Kraggenburg (FL) 19,9km|65hm|3,27* VNM
Kwintelooijen (UT) 3,2km|151hm|4,40* VUH
Lochem (GD) 13,7km|240hm|4,58*
Lunteren (GD) 31,3km|453hm|4,31*
Leusden (UT) 21,3km|197hm|4,18* TRV
Lage Vuursche (UT) 10,7km|115hm|3,94* VUH
Leersum (UT) 18,7km|327hm|4,33* VUH
Mook (GD) 17,6km|322hm|4,13*
Meerssen (LB) 19,7km|356hm|3,26*
Nijmegen (GD) 14,0km|342hm|4,49*
Netersel (NB) 4,0km|121hm|4,58*
Nuenen (NB) 27,2km|185hm|3,06*
Otterlo (GD) 17,5km|383hm|4,19*
Overloon (NB) 31,1km|149hm|3,69*
Parkstad (LB):
- Brunssummerheide 18,4km|327hm|4,26*
- Roode Beek 10,9km|212hm|4,33*
- Landgraaf 23,1km|503hm|4,26*
?
Rheden (GD) 47,2km|698hm|4,14* VNM
Rijssen (OV) 17,9km|276hm|4,32*
Rhenen (UT) 6,4km|126hm|4,21* VUH
Soest (UT) 26,0km|87hm|2,08*
Sint-Oedenrode (NB) 28,7km|69hm|3,41*
Sint Pietersberg (LB) 4,9km|171hm|4,36*
Tilburg (NB) 17,3km|53hm|3,74*
Teteringen (NB) 7,4km|29hm|3,3*
Uden (NB) 28,7km|95hm|3,17*
Vijlen (LB) 25,7km|620hm|4,12*
Vorden (GD) 29,9km|157hm|3,59*
Windraak (LB) 36,2km|561hm|3,47*
Woudenberg (UT) 15,2km|199hm|4,01* TRV
?
Ysselsteyn (LB) 34,8km|174hm|3,05*
Zeddam (GD) 26km|447hm|4,50* VNM
Zeist (UT) 15,8km|141hm|3,88* VUH
VUH = Vignet Utrechtse Heuvelrug
VNM = Vignet Natuurmonumenten
VTR = Treeker MTB Vignet (seizoensvignet is geldig van 1 april tot 1 april)